特徴
ガソリンエンジン車専用の排ガステスターです。
主な仕様
| 測定可能ガス | HC,CO,CO2,O2 |
| 赤外分光法による測定 | HC,CO,CO2 |
| 電気化学検出による測定 | O2 |
| ウォームアップ時間 | 0s |
| 排気ガス流量 | 3.5 l/min |
| 精度等級 | O (OIML) |
| 使用可能車載電源 | 10 V / 30 V |
| 供給電源 | 1/N/PE 110 V/230 V 50 Hz/60 Hz |
| 使用環境温度 | 0 °C - 45 °C |
| 使用可能高度 | -100 m - 3000 m |
| 外形寸法 | 406 mm x 225 mm x 160 mm |
| 重量 | 4.6 kg |
| 一酸化炭素 - 測定範囲 / 最小表示値 | 0 - 15 % Vol. / 0.01 |
| 二酸化炭素 - 測定範囲 / 最小表示値 | 0 - 20 % Vol. / 0.01 |
| 炭化水素 - 測定範囲 / 最小表示値 | 0 - 9999 ppm / 0.1 |
| 酸素 - 測定範囲 / 最小表示値 | 0 - 25 % Vol. / 0.01 |
| ラムダ値 (計算値) | 0.5 - 9.99 / 0.01 |



